Sample Adblock Report   Sign up to get this report for your website

  Report last updated:  10 minutes ago
All Visitors
1,594
Visitors 1,594
Pageviews 2,559
Pages / Visit 1.61
Bounce Rate 78.68%
Visitors Allowing Ads
50.56%
Visitors 806
50.56%
Pageviews 1,043
40.76%
Pages / Visit 1.29
-48.84%
Bounce Rate 87.50%
20.02%
Visitors Blocking Ads
49.44%
Visitors 788
49.44%
Pageviews 1,516
59.24%
Pages / Visit 1.92
32.81%
Bounce Rate 69.98%
-25.04%
Traffic Summary
  Loading chart
Allowing Ads
Blocking Ads
Date Visitors Pageviews P/V Bounce Visitors Pageviews P/V Bounce
Feb 9, 2026 Monday 18 54.55% 19 46.34% 1.06 94.44% 15 45.45% 22 53.66% 1.47 73.33%
Feb 8, 2026 Sunday 33 55.93% 44 32.12% 1.33 78.79% 26 44.07% 93 67.88% 3.58 76.92%
Feb 7, 2026 Saturday 22 61.11% 25 53.19% 1.14 90.91% 14 38.89% 22 46.81% 1.57 71.43%
Feb 6, 2026 Friday 27 64.29% 33 60.00% 1.22 85.19% 15 35.71% 22 40.00% 1.47 66.67%
Feb 5, 2026 Thursday 27 57.45% 33 55.00% 1.22 85.19% 20 42.55% 27 45.00% 1.35 80.00%
Other  (25 dates) 679 49.31% 889 40.06% 1.31 87.61% 698 50.69% 1,330 59.94% 1.91 69.24%
Total 806 50.56% 1,043 40.76% 1.29 87.50% 788 49.44% 1,516 59.24% 1.92 69.98%
Platforms
  Loading chart
Allowing Ads
Blocking Ads
Platform Browser Visitors Pageviews P/V Bounce   Visitors Pageviews P/V Bounce
Windows Chrome 224 33.84% 303 25.04% 1.35 83.78% 438 66.16% 907 74.96% 2.07 70.30%
Android Chrome 165 55.74% 222 47.95% 1.35 87.85% 131 44.26% 241 52.05% 1.84 67.35%
Macintosh Chrome 33 38.82% 45 31.91% 1.36 50.93% 52 61.18% 96 68.09% 1.85 59.32%
iPhone Safari 90 72.00% 115 70.55% 1.28 89.05% 35 28.00% 48 29.45% 1.37 44.05%
Linux Chrome 31 51.67% 36 36.73% 1.16 62.36% 29 48.33% 62 63.27% 2.14 41.38%
Other  (16 platforms) 263 71.86% 322 66.53% 1.22 69.43% 103 28.14% 162 33.47% 1.57 28.36%
Total 806 50.56% 1,043 40.76% 1.29 87.50% 788 49.44% 1,516 59.24% 1.92 69.98%
Country
  Loading chart
Allowing Ads
Blocking Ads
Country Visitors Pageviews P/V Bounce   Visitors Pageviews P/V Bounce
Czech Republic 3 1.82% 4 1.39% 1.33 11.11% 162 98.18% 283 98.61% 1.75 70.30%
United States 205 62.31% 256 41.90% 1.25 88.73% 124 37.69% 355 58.10% 2.86 72.21%
Brazil 75 53.19% 120 46.51% 1.60 71.10% 66 46.81% 138 53.49% 2.09 42.78%
United Kingdom 188 75.81% 201 73.90% 1.07 96.15% 60 24.19% 71 26.10% 1.18 72.90%
Germany 21 33.33% 34 35.42% 1.62 50.00% 42 66.67% 62 64.58% 1.48 75.64%
Other  (79 countries) 314 48.46% 428 41.35% 1.36 42.20% 334 51.54% 607 58.65% 1.82 42.78%
Total 806 50.56% 1,043 40.76% 1.29 87.50% 788 49.44% 1,516 59.24% 1.92 69.98%